Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 2,66% | 23 | 1,22% | 27 | 1,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 6,81% | 63 | 3,35% | 65 | 3,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 132 | 7,02% | 72 | 3,83% | 60 | 3,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 142 | 7,55% | 74 | 3,94% | 68 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 8,88% | 79 | 4,20% | 88 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 163 | 8,67% | 85 | 4,52% | 78 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 7,13% | 71 | 3,78% | 63 | 3,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 138 | 7,34% | 76 | 4,04% | 62 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 7,02% | 62 | 3,30% | 70 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 131 | 6,97% | 61 | 3,24% | 70 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 130 | 6,91% | 64 | 3,40% | 66 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 7,50% | 66 | 3,51% | 75 | 3,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 118 | 6,28% | 54 | 2,87% | 64 | 3,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 3,94% | 42 | 2,23% | 32 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2,82% | 26 | 1,38% | 27 | 1,44% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 47 | 2,50% | 20 | 1,06% | 27 | 1,44% |
| JUMLAH | 1.880 | 100,00% | 938 | 49,89% | 942 | 50,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.880 | 100,00% | 938 | 49,89% | 942 | 50,11% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat