Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 2,71% | 24 | 1,28% | 27 | 1,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 6,86% | 62 | 3,30% | 67 | 3,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 6,97% | 72 | 3,83% | 59 | 3,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 145 | 7,71% | 74 | 3,94% | 71 | 3,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 8,94% | 83 | 4,41% | 85 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 8,46% | 82 | 4,36% | 77 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 138 | 7,34% | 73 | 3,88% | 65 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 7,13% | 74 | 3,94% | 60 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 7,18% | 64 | 3,40% | 71 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 131 | 6,97% | 60 | 3,19% | 71 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 7,07% | 64 | 3,40% | 69 | 3,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 7,71% | 68 | 3,62% | 77 | 4,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 5,96% | 52 | 2,77% | 60 | 3,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 3,99% | 44 | 2,34% | 31 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,71% | 25 | 1,33% | 26 | 1,38% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 43 | 2,29% | 17 | 0,90% | 26 | 1,38% |
| JUMLAH | 1.880 | 100,00% | 938 | 49,89% | 942 | 50,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.880 | 100,00% | 938 | 49,89% | 942 | 50,11% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat