Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 2,61% | 23 | 1,22% | 26 | 1,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 6,70% | 61 | 3,24% | 65 | 3,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 132 | 7,02% | 74 | 3,94% | 58 | 3,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 7,39% | 71 | 3,78% | 68 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 164 | 8,72% | 77 | 4,10% | 87 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 8,88% | 87 | 4,63% | 80 | 4,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 138 | 7,34% | 73 | 3,88% | 65 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 7,18% | 73 | 3,88% | 62 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 7,18% | 65 | 3,46% | 70 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 6,91% | 61 | 3,24% | 69 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 6,86% | 63 | 3,35% | 66 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 7,50% | 68 | 3,62% | 73 | 3,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 6,38% | 53 | 2,82% | 67 | 3,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 3,99% | 43 | 2,29% | 32 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2,82% | 26 | 1,38% | 27 | 1,44% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 47 | 2,50% | 20 | 1,06% | 27 | 1,44% |
| JUMLAH | 1.880 | 100,00% | 938 | 49,89% | 942 | 50,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.880 | 100,00% | 938 | 49,89% | 942 | 50,11% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat