 
                                                                                    Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 2,87% | 25 | 1,33% | 29 | 1,54% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 6,86% | 62 | 3,30% | 67 | 3,56% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 6,97% | 73 | 3,88% | 58 | 3,09% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 142 | 7,55% | 72 | 3,83% | 70 | 3,72% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 9,31% | 88 | 4,68% | 87 | 4,63% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 8,30% | 80 | 4,26% | 76 | 4,04% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 7,23% | 71 | 3,78% | 65 | 3,46% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 133 | 7,07% | 74 | 3,94% | 59 | 3,14% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 139 | 7,39% | 65 | 3,46% | 74 | 3,94% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 6,81% | 58 | 3,09% | 70 | 3,72% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 7,18% | 65 | 3,46% | 70 | 3,72% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 7,71% | 68 | 3,62% | 77 | 4,10% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 5,74% | 51 | 2,71% | 57 | 3,03% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 4,10% | 44 | 2,34% | 33 | 1,76% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,71% | 25 | 1,33% | 26 | 1,38% | 
| 17 | Di atas 75 Tahun | 41 | 2,18% | 17 | 0,90% | 24 | 1,28% | 
| JUMLAH | 1.880 | 100,00% | 938 | 49,89% | 942 | 50,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.880 | 100,00% | 938 | 49,89% | 942 | 50,11% | |
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat